Mindaugas Bagdonas
Mindaugas Bagdonas
Pergalės: | 6 |
Pralaimėjimai: | 10 |
Kvietė žaisti: | 60 |
Buvo iškviestas: | 34 |
Iš viso sužaidė: | 16 |
Dalyvauja nuo: | 2019-10-12 |
Paskutinė mačo data: | 2023-06-02 |
Aukščiausia pozicija: | 56 (2023-04-03) |
Gimimo metai: | 1986 |
Žaidžiu tenisą nuo: | 2013 |
109
Dabartinė pozicija
Statistika
Laimėta mačų: 6
Pralaimėta mačų: 10
Kvietė žaisti: 60
Buvo iškvietas: 34
Tinkamas laikas žaisti
Pirmadienis | 10:00 - 19:00 |
Antradienis | 10:00 - 19:00 |
Trečiadienis | 12:00 - 19:00 |
Ketvirtadienis | 12:00 - 19:00 |
Penktadienis | 10:00 - 16:00 |
Šeštadienis | Negalima |
Sekmadienis | 10:00 - 19:00 |
Žaidėjo pozicija