Donatas Talutis
Donatas Talutis
Pergalės: | 3 |
Pralaimėjimai: | 0 |
Kvietė žaisti: | 2 |
Buvo iškviestas: | 1 |
Iš viso sužaidė: | 3 |
Dalyvauja nuo: | 2023-10-24 |
Paskutinė mačo data: | 2024-01-26 |
Aukščiausia pozicija: | 58 (2024-04-09) |
Gimimo metai: | 1988 |
Žaidžiu tenisą nuo: | 2020 |
64
Dabartinė pozicija
Statistika
Laimėta mačų: 3
Pralaimėta mačų: 0
Kvietė žaisti: 2
Buvo iškvietas: 1
Tinkamas laikas žaisti
Pirmadienis | 07:00 - 22:00 |
Antradienis | 07:00 - 22:00 |
Trečiadienis | 07:00 - 22:00 |
Ketvirtadienis | 07:00 - 22:00 |
Penktadienis | 07:00 - 22:00 |
Šeštadienis | 08:00 - 22:00 |
Sekmadienis | 08:00 - 22:00 |
Žaidėjo pozicija