Jonas Garšva
Jonas Garšva
| Pergalės: | 0 |
| Pralaimėjimai: | 0 |
| Kvietė žaisti: | 0 |
| Buvo iškviestas: | 0 |
| Iš viso sužaidė: | 0 |
| Dalyvauja nuo: | 2026-09-29 |
| Paskutinė mačo data: | - |
| Aukščiausia pozicija: | 141 (2026-09-29) |
| Gimimo metai: | 1982 |
| Žaidžiu tenisą nuo: | 2018 |
141
Dabartinė pozicija
Statistika
Laimėta mačų: 0
Pralaimėta mačų: 0
Kvietė žaisti: 0
Buvo iškvietas: 0
Tinkamas laikas žaisti
| Pirmadienis | 18:00 - 20:00 |
| Antradienis | 16:00 - 20:00 |
| Trečiadienis | 09:30 - 20:00 |
| Ketvirtadienis | 07:00 - 22:00 |
| Penktadienis | 07:00 - 22:00 |
| Šeštadienis | 08:00 - 22:00 |
| Sekmadienis | 08:00 - 22:00 |
Žaidėjo pozicija