Tomas Kasperovičius

Tomas Kasperovičius
Pergalės: | 25 |
Pralaimėjimai: | 27 |
Kvietė žaisti: | 37 |
Buvo iškviestas: | 39 |
Iš viso sužaidė: | 52 |
Dalyvauja nuo: | 2016-09-27 |
Paskutinė mačo data: | 2019-02-10 |
Aukščiausia pozicija: | 66 (2018-05-27) |
Gimimo metai: | 1981 |
Žaidžiu tenisą nuo: | - |
76
Dabartinė pozicija
Statistika
Laimėta mačų: 25
Pralaimėta mačų: 27
Kvietė žaisti: 37
Buvo iškvietas: 39
Tinkamas laikas žaisti
Pirmadienis | 18:00 - 22:00 |
Antradienis | 18:00 - 22:00 |
Trečiadienis | 18:00 - 22:00 |
Ketvirtadienis | 18:00 - 22:00 |
Penktadienis | 18:00 - 22:00 |
Šeštadienis | 08:00 - 22:00 |
Sekmadienis | 08:00 - 22:00 |
Žaidėjo pozicija
