Tomas Kvaraciejus

Tomas Kvaraciejus
Pergalės: | 5 |
Pralaimėjimai: | 1 |
Kvietė žaisti: | 11 |
Buvo iškviestas: | 3 |
Iš viso sužaidė: | 6 |
Dalyvauja nuo: | 2020-08-07 |
Paskutinė mačo data: | 2022-08-03 |
Aukščiausia pozicija: | 17 (2022-08-02) |
Gimimo metai: | 1990 |
Žaidžiu tenisą nuo: | - |
17
Dabartinė pozicija
Statistika
Laimėta mačų: 5
Pralaimėta mačų: 1
Kvietė žaisti: 11
Buvo iškvietas: 3
Tinkamas laikas žaisti
Pirmadienis | 11:00 - 21:00 |
Antradienis | 10:00 - 21:00 |
Trečiadienis | 11:00 - 21:00 |
Ketvirtadienis | 10:00 - 21:00 |
Penktadienis | 10:00 - 12:00 |
Šeštadienis | Negalima |
Sekmadienis | 18:00 - 22:00 |
Žaidėjo pozicija
