Tomas Kvaraciejus

Atostogauja iki 2025-07-20
Tomas Kvaraciejus
Pergalės: | 20 |
Pralaimėjimai: | 5 |
Kvietė žaisti: | 27 |
Buvo iškviestas: | 29 |
Iš viso sužaidė: | 25 |
Dalyvauja nuo: | 2020-08-07 |
Paskutinė mačo data: | 2025-06-07 |
Aukščiausia pozicija: | 2 (2023-09-30) |
Gimimo metai: | 1990 |
Žaidžiu tenisą nuo: | - |
18
Dabartinė pozicija
Statistika
Laimėta mačų: 20
Pralaimėta mačų: 5
Kvietė žaisti: 27
Buvo iškvietas: 29
Tinkamas laikas žaisti
Pirmadienis | 11:00 - 20:00 |
Antradienis | 10:00 - 21:00 |
Trečiadienis | 12:00 - 21:00 |
Ketvirtadienis | 10:00 - 21:00 |
Penktadienis | 10:00 - 12:00 |
Šeštadienis | Negalima |
Sekmadienis | 16:00 - 22:00 |
Žaidėjo pozicija
