Kasparas Subačius
Kasparas Subačius
Pergalės: | 2 |
Pralaimėjimai: | 0 |
Kvietė žaisti: | 6 |
Buvo iškviestas: | 5 |
Iš viso sužaidė: | 2 |
Dalyvauja nuo: | 2022-05-11 |
Paskutinė mačo data: | 2023-07-30 |
Aukščiausia pozicija: | 74 (2023-07-31) |
Gimimo metai: | 1994 |
Žaidžiu tenisą nuo: | - |
113
Dabartinė pozicija
Statistika
Laimėta mačų: 2
Pralaimėta mačų: 0
Kvietė žaisti: 6
Buvo iškvietas: 5
Tinkamas laikas žaisti
Pirmadienis | Negalima |
Antradienis | Negalima |
Trečiadienis | 18:00 - 22:00 |
Ketvirtadienis | Negalima |
Penktadienis | 17:00 - 20:00 |
Šeštadienis | 10:00 - 17:00 |
Sekmadienis | 10:00 - 20:00 |
Žaidėjo pozicija