Benjaminas Sveikata
Benjaminas Sveikata
| Pergalės: | 1 |
| Pralaimėjimai: | 0 |
| Kvietė žaisti: | 8 |
| Buvo iškviestas: | 5 |
| Iš viso sužaidė: | 1 |
| Dalyvauja nuo: | 2025-01-20 |
| Paskutinė mačo data: | 2025-02-21 |
| Aukščiausia pozicija: | 123 (2026-05-11) |
| Gimimo metai: | 1997 |
| Žaidžiu tenisą nuo: | 2010 |
125
Dabartinė pozicija
Statistika
Laimėta mačų: 1
Pralaimėta mačų: 0
Kvietė žaisti: 8
Buvo iškvietas: 5
Tinkamas laikas žaisti
| Pirmadienis | 07:00 - 10:00, 17:00 - 22:00 |
| Antradienis | 07:00 - 10:00, 17:00 - 22:00 |
| Trečiadienis | 07:00 - 10:00, 17:00 - 22:00 |
| Ketvirtadienis | 07:00 - 10:00, 17:00 - 22:00 |
| Penktadienis | 07:00 - 10:00, 17:00 - 22:00 |
| Šeštadienis | 08:00 - 22:00 |
| Sekmadienis | 08:00 - 22:00 |
Žaidėjo pozicija